Die nachfolgende Honorartabelle richtet sich, wie allgemein üblich, nach der Gebührenordnung für Architekten. Individuelle Honorare können gegebenenfalls vereinbart werden. Sprechen Sie uns an!
Honorare für Kurzgutachten
Abhängig von Aufwand, Art und Umfang der Wertschätzung sind individuelle Honorarvereinbarungen möglich. In der Regel beläuft sich dieses bei Ein- Zweifamilienhäusern auf 159,-€ bei Eigentumswohnungen auf 169,-€ jeweils zzg. der z.Zt. gültigen Mehrwertsteuer bei Objekten in Marl, Herten, Recklinghausen und Haltern am See. Bei Objekten außerhalb dieser Gebiete fällt zusätzlich ein KM Geld von 0,90€ pro angefangenen Kilometer an.
Honorare für Komplettgutachten
| Honorartafel zu § 34 Abs. 1 |
|---|
| |
| Wert | Normalstufe | Schwierigkeitsstufe |
| |
| | von | bis | von | bis |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| |
| 25.565 | 225 | 291 | 281 | 435 |
| 50.000 | 323 | 394 | 384 | 537 |
| 75.000 | 437 | 537 | 517 | 733 |
| 100.000 | 543 | 664 | 643 | 910 |
| 125.000 | 639 | 780 | 755 | 1.062 |
| 150.000 | 725 | 881 | 856 | 1.203 |
| 175.000 | 767 | 938 | 912 | 1.278 |
| 200.000 | 860 | 1.051 | 1.017 | 1.432 |
| 225.000 | 929 | 1.131 | 1.095 | 1.544 |
| 250.000 | 977 | 1.193 | 1.157 | 1.628 |
| 300.000 | 1.071 | 1.304 | 1.264 | 1.779 |
| 350.000 | 1.149 | 1.397 | 1.356 | 1.908 |
| 400.000 | 1.207 | 1.479 | 1.425 | 2.012 |
| 450.000 | 1.266 | 1.546 | 1.490 | 2.104 |
| 500.000 | 1.318 | 1.611 | 1.559 | 2.198 |
| 750.000 | 1.563 | 1.912 | 1.847 | 2.610 |
| 1.000.000 | 1.776 | 2.180 | 2.104 | 2.965 |
| 1.250.000 | 1.981 | 2.417 | 2.336 | 3.292 |
| 1.500.000 | 2.164 | 2.644 | 2.548 | 3.599 |
| 1.750.000 | 2.357 | 2.877 | 2.780 | 3.917 |
| 2.000.000 | 2.510 | 3.062 | 2.956 | 4.165 |
| 2.250.000 | 2.671 | 3.249 | 3.150 | 4.437 |
| 2.500.000 | 2.856 | 3.487 | 3.382 | 4.757 |
| 3.000.000 | 3.152 | 3.849 | 3.724 | 5.253 |
| 3.500.000 | 3.450 | 4.194 | 4.079 | 5.771 |
| 4.000.000 | 3.729 | 4.569 | 4.410 | 6.250 |
| 4.500.000 | 4.082 | 5.027 | 4.837 | 6.851 |
| 5.000.000 | 4.348 | 5.314 | 5.148 | 7.274 |
Hinweis zur gesetzlichen Mehrwertsteuer
Hinweise zu den Pauschalpreisen und gesetzlicher Mehrwertsteuer
Die angeführten Pauschalpreise orientieren sich an der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure). Zu allen angegebenen Honoraren ist jeweils die gesetzliche MwSt. hinzuzurechnen.